PEDIDO 447858 - 4X CARTÃO
Fora de estoque
SKU
447858
2.157,28
à vista no Pix ou boleto
10x de R$ 227,08 sem juros no cartão
R$ 2.270,82
Em até 10x de R$ 227,08 sem juros no cartão
ver mais formas de pagamento
- CARTÃO DE CRÉDITO
- PIX
| 1x | de R$ 2.270,82 | total R$ 2.270,82 |
| 2x | de R$ 1.135,41 | total R$ 2.270,82 |
| 3x | de R$ 756,94 | total R$ 2.270,82 |
| 4x | de R$ 567,70 | total R$ 2.270,82 |
| 5x | de R$ 454,16 | total R$ 2.270,82 |
| 6x | de R$ 378,47 | total R$ 2.270,82 |
| 7x | de R$ 324,40 | total R$ 2.270,82 |
| 8x | de R$ 283,85 | total R$ 2.270,82 |
| 9x | de R$ 252,31 | total R$ 2.270,82 |
| 10x | de R$ 227,08 | total R$ 2.270,82 |
R$ 2.157,28. Pague com Pix em qualquer dia e a qualquer hora! o pagamento é instantâneo, prático e pode ser feito em poucos segundos. É muito rápido e seguro.
R$ 2.157,28. O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
2175 - Tubo Quadrado 25 x 25 1.55mm - 2 unid;
2177 - Tubo Quadrado 30 x 30 1.55mm - 2 unid;
2235 - Tubo Retangular 30 x 50 1.95mm - 1 unid;
2184 - Tubo Quadrado 50 x 50 1.55mm - 1 unid;
5 - Ferro Cantoneira 1/8 x 1.1/4 - 1 unid;
1 - Ferro Cantoneira 1/8 x 1 - 1 unid;
520295 - Chapa Aluminio - 1 unid;
139 - Ferro Redondo 1/4 - 2 unid;
141 - Ferro Redondo 5/16 - 1 unid
| Is on Sale | Não |
|---|
Escreva sua Própria Avaliação
220

